高壓真空斷路器系列
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓真空斷路器系列 >
一、概述
1.1、 產(chǎn)品概述
LW8-40.5型六氟化硫斷路器是三相交流50Hz戶外高壓電器設(shè)備,適用于40.5KV輸配電系統(tǒng)的控制和保護,也可用作聯(lián)絡(luò)斷路器及開合電容器組場合。
1.2訂貨注意事項:
訂貨時請注明機構(gòu)中儲能電動機以及分、合閘線圈的操作電壓;電流互感器規(guī)格型號及接線要求(正常情況下按K1-K4接線);所配專用工具及備件數(shù)量。是否需要過渡支架。
二、使用環(huán)境條件
[1]海拔高度:≤3000m。
[2] 環(huán)境溫度:-30℃~+40℃。
[3] 污穢等級:Ⅱ級、Ⅲ級、Ⅳ級。
[4] 相對濕度:日平均不大于95%,月平均不大于90%(25℃)。
[5] 風(fēng)壓:不大于700Pa(相當于34m/s)。
[6] 沒有易燃物質(zhì)、爆炸危險、化學(xué)腐蝕及劇烈振動的場合。
三、主要特點
產(chǎn)品開斷性能優(yōu)良,采用壓氣式滅弧室,燃弧時間短,電壽命長,在額定電壓下連續(xù)開斷31.5kA短路電流達21次不檢修,不更換六氟化硫氣體;機械可靠性高。機械壽命達3000次以上;能頻繁操作,每臺可裝12只電流互感器,供用戶選擇。該產(chǎn)品采用新型MKZ型SF6指針式密度表,壓力表讀數(shù)不受溫度變化的影響,使用方便。
斷路器符合國家標準GB1984-89《交流高壓斷路器》和電工委員會標準IEC56出版物《高壓交流斷路器》的要求。
該產(chǎn)品配用CT14型彈簧機構(gòu)。
4.2 CT14彈簧機構(gòu)主要參數(shù)
合閘線圈 a.c.220V,3.5A d.c.110V,3.6A d.c.220V,1.8A
分閘線圈 a.c.220V,3.5A d.c.110V,4.8A d.c.220V,2.4A
電動機 a.c.220V,5A d.c.220V,5A d.c.110V,10A
儲能時間 ≤15s
4.2 所配電流互感器技術(shù)參數(shù)
序號 | 型號 | 接線抽頭 | 電流比(A) | 準確級次 | 額定二次負荷(Ω) | 10%倍數(shù) |
1 | LR-35-100 | K1-K2 | May-50 | 1 | 0.4 | |
K1-K3 | May-75 | 1 | 0.4 | |||
K1-K4 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |||
2 | LRB-35-100 | K1-K2 | May-50 | 10P | 0.4 | 2 |
K1-K3 | May-75 | 10P | 0.6 | 2 | ||
K1-K4 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 | ||
3 | LR-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |
K1-K3 | 150/5 | 0.5 | 0.6 | |||
K1-K4 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
4 | LRB-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 150/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
5 | LR-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.8 | |
K1-K3 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
K1-K4 | 300/5 | 0.5 | 0.8 | |||
6 | LRB-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 200/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
7 | LR-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 0.5 | 1.2 | |
K1-K3 | 300/5 | 0.5 | 1.2 | |||
K1-K4 | 400/5 | 0.5 | 1.2 | |||
8 | LRB-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
K1-K4 | 400/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
9 | LR-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
K1-K4 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
10 | LRB-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
11 | LR-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
12 | LRB-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 |
K1-K3 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
13 | LR-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 700/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
14 | LRB-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 700/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
15 | LR-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 1000/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
16 | LRB-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 1000/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
17 | LR-35-1500 | K1-K2 | 1000/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | 含 |
K1-K3 | 1200/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | 1250/5 | ||
K1-K4 | 1500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
18 | LRB-35-1500 | K1-K2 | 1000/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 1200/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 1500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
19 | LR-35-2000 | K1-K2 | 1500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 1800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | May-00 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 |
? 2017 上海巨廣電氣有限公司 ALL RIGHTS RESERVED.滬ICP備13029985號-1